Missouri finally won a game, and it was a half-decent Vanderbilt team. That still only lifts them to #105, though.
Fresno State remains at the bottom after their bye, but Kansas lost to tie their record at 1-9, so maybe there's hope for them next week.
| 1 | Alabama | 10-0 |
| 2 | Western Michigan | 10-0 |
| 3 | Clemson | 9-1 |
| 4 | Ohio State | 9-1 |
| 5 | Michigan | 9-1 |
| 6 | Boise State | 9-1 |
| 7 | Louisville | 9-1 |
| 8 | Washington | 9-1 |
| 9 | Penn State | 8-2 |
| 10 | Wisconsin | 8-2 |
| 11 | West Virginia | 8-1 |
| 12 | Washington State | 8-2 |
| 13 | San Diego State | 9-1 |
| 14 | Nebraska | 8-2 |
| 15 | Utah | 8-2 |
| 16 | South Florida | 8-2 |
| 16 | Oklahoma | 8-2 |
| 18 | Florida State | 7-3 |
| 19 | Houston | 8-2 |
| 20 | Colorado | 8-2 |
| 21 | Oklahoma State | 8-2 |
| 22 | Tennessee | 7-3 |
| 23 | Toledo | 8-2 |
| 24 | Troy | 8-1 |
| 25 | Navy | 7-2 |
| 26 | Auburn | 7-3 |
| 27 | USC | 7-3 |
| 28 | North Carolina | 7-3 |
| 29 | Western Kentucky | 8-3 |
| 30 | Texas A&M | 7-3 |
| 31 | Virginia Tech | 7-3 |
| 32 | Stanford | 7-3 |
| 33 | Temple | 7-3 |
| 34 | Tulsa | 7-3 |
| 35 | Florida | 7-2 |
| 36 | Louisiana Tech | 8-3 |
| 37 | Appalachian State | 7-3 |
| 38 | LSU | 6-3 |
| 39 | Wyoming | 7-3 |
| 40 | Minnesota | 7-3 |
| 41 | Pittsburgh | 6-4 |
| 42 | Arkansas | 6-4 |
| 43 | Old Dominion | 7-3 |
| 44 | Air Force | 7-3 |
| 45 | Georgia Tech | 6-4 |
| 46 | Georgia | 6-4 |
| 47 | New Mexico | 7-3 |
| 48 | Iowa | 6-4 |
| 49 | Ohio | 7-3 |
| 50 | BYU | 6-4 |
| 51 | Miami | 6-4 |
| 52 | Ole Miss | 5-5 |
| 53 | Memphis | 6-4 |
| 54 | Idaho | 6-4 |
| 55 | Wake Forest | 6-4 |
| 56 | UCF | 6-4 |
| 57 | Eastern Michigan | 6-4 |
| 58 | Baylor | 6-3 |
| 59 | Northwestern | 5-5 |
| 60 | Middle Tennessee | 6-4 |
| 61 | Arizona State | 5-5 |
| 62 | NC State | 5-5 |
| 63 | Kansas State | 5-4 |
| 64 | TCU | 5-4 |
| 65 | SMU | 5-5 |
| 66 | Colorado State | 5-5 |
| 67 | Kentucky | 5-5 |
| 68 | Indiana | 5-5 |
| 69 | Maryland | 5-5 |
| 70 | Texas | 5-5 |
| 71 | Arkansas State | 5-4 |
| 72 | South Carolina | 5-5 |
| 73 | Central Michigan | 5-5 |
| 74 | Texas San Antonio | 5-5 |
| 75 | California | 4-6 |
| 76 | Southern Mississippi | 5-5 |
| 77 | Mississippi State | 4-6 |
| 78 | Akron | 5-6 |
| 79 | Miami (OH) | 5-6 |
| 80 | UCLA | 4-6 |
| 81 | Syracuse | 4-6 |
| 82 | Vanderbilt | 4-6 |
| 83 | Duke | 4-6 |
| 84 | Texas Tech | 4-6 |
| 85 | Boston College | 4-6 |
| 86 | Army | 5-5 |
| 87 | Cincinnati | 4-6 |
| 88 | South Alabama | 4-5 |
| 89 | Louisiana Monroe | 4-6 |
| 90 | Hawai'i | 4-7 |
| 91 | Louisiana Lafayette | 4-5 |
| 92 | Georgia Southern | 4-6 |
| 93 | Notre Dame | 4-6 |
| 94 | North Texas | 4-6 |
| 95 | UNLV | 4-6 |
| 96 | Utah State | 3-7 |
| 97 | Oregon | 3-7 |
| 98 | Charlotte | 4-6 |
| 99 | Illinois | 3-7 |
| 100 | Kent State | 3-7 |
| 101 | Tulane | 3-7 |
| 102 | Northern Illinois | 3-7 |
| 103 | Ball State | 4-6 |
| 104 | Connecticut | 3-7 |
| 105 | Missouri | 3-7 |
| 106 | East Carolina | 3-7 |
| 107 | Purdue | 3-7 |
| 108 | San Jose State | 3-7 |
| 109 | Michigan State | 3-7 |
| 110 | Arizona | 2-8 |
| 111 | Oregon State | 2-8 |
| 112 | Marshall | 3-7 |
| 113 | Florida Intl | 3-7 |
| 114 | Nevada | 3-7 |
| 115 | Bowling Green | 2-8 |
| 116 | UTEP | 3-7 |
| 117 | Virginia | 2-8 |
| 118 | Rutgers | 2-8 |
| 119 | New Mexico State | 2-7 |
| 120 | Florida Atlantic | 3-7 |
| 121 | Texas State | 2-7 |
| 122 | Georgia State | 2-8 |
| 123 | Iowa State | 2-8 |
| 124 | Massachusetts | 2-8 |
| 125 | Rice | 2-8 |
| 126 | Buffalo | 2-8 |
| 127 | Kansas | 1-9 |
| 128 | Fresno State | 1-9 |
2016 History and #1s
No comments:
Post a Comment