Missouri put up 79 (!) against FCS Delaware State, but score doesn't affect my rankings, so they're still down at #66.
At the bottom, 3 winless teams won, including previous #128 Iowa State. Florida International now has to try to play their way up from the bottom.
| 1 | Texas A&M | 4-0 |
| 2 | Tennessee | 4-0 |
| 3 | Clemson | 4-0 |
| 4 | Wake Forest | 4-0 |
| 5 | Michigan | 4-0 |
| 6 | Louisville | 4-0 |
| 7 | Western Michigan | 4-0 |
| 8 | Wisconsin | 4-0 |
| 9 | Alabama | 4-0 |
| 10 | Washington | 4-0 |
| 11 | Arizona State | 4-0 |
| 12 | Nebraska | 4-0 |
| 13 | Houston | 4-0 |
| 14 | Utah | 4-0 |
| 15 | Baylor | 4-0 |
| 16 | Florida State | 3-1 |
| 17 | Minnesota | 3-0 |
| 18 | Navy | 3-0 |
| 19 | Stanford | 3-0 |
| 20 | North Carolina | 3-1 |
| 21 | West Virginia | 3-0 |
| 22 | Georgia Tech | 3-1 |
| 23 | Colorado | 3-1 |
| 24 | Virginia Tech | 3-1 |
| 25 | Georgia | 3-1 |
| 26 | Ohio State | 3-0 |
| 27 | Arkansas | 3-1 |
| 28 | Boise State | 3-0 |
| 29 | Florida | 3-1 |
| 30 | Georgia Southern | 3-1 |
| 31 | San Diego State | 3-0 |
| 32 | TCU | 3-1 |
| 33 | Cincinnati | 3-1 |
| 34 | Southern Mississippi | 3-1 |
| 35 | Miami | 3-0 |
| 36 | Troy | 3-1 |
| 37 | Tulsa | 3-1 |
| 38 | South Florida | 3-1 |
| 39 | Memphis | 3-0 |
| 40 | Iowa | 3-1 |
| 41 | Central Michigan | 3-1 |
| 42 | Air Force | 3-0 |
| 43 | Middle Tennessee | 3-1 |
| 44 | Eastern Michigan | 3-1 |
| 45 | Ole Miss | 2-2 |
| 46 | Maryland | 3-0 |
| 47 | Ball State | 3-1 |
| 48 | Toledo | 3-0 |
| 49 | Army | 3-1 |
| 50 | LSU | 2-2 |
| 51 | Texas Tech | 2-1 |
| 52 | Pittsburgh | 2-2 |
| 53 | Tulane | 2-2 |
| 54 | Appalachian State | 2-2 |
| 55 | Vanderbilt | 2-2 |
| 56 | California | 2-2 |
| 57 | Purdue | 2-1 |
| 58 | Kansas State | 2-1 |
| 59 | Auburn | 2-2 |
| 60 | Indiana | 2-1 |
| 61 | Louisiana Lafayette | 2-2 |
| 62 | Oklahoma State | 2-2 |
| 63 | Penn State | 2-2 |
| 64 | Syracuse | 2-2 |
| 65 | SMU | 2-2 |
| 66 | Missouri | 2-2 |
| 67 | Kentucky | 2-2 |
| 68 | Akron | 2-2 |
| T-69 | NC State | 2-1 |
| T-69 | South Carolina | 2-2 |
| 71 | UCLA | 2-2 |
| 72 | Colorado State | 2-2 |
| 73 | East Carolina | 2-2 |
| 74 | Boston College | 2-2 |
| 75 | Temple | 2-2 |
| 76 | South Alabama | 2-2 |
| 77 | Arizona | 2-2 |
| 78 | Oregon | 2-2 |
| 79 | Michigan State | 2-1 |
| 80 | Nevada | 2-2 |
| 81 | Texas | 2-1 |
| 82 | Mississippi State | 2-2 |
| 83 | Duke | 2-2 |
| 84 | Idaho | 2-2 |
| 85 | Connecticut | 2-2 |
| 86 | Wyoming | 2-2 |
| 87 | Rutgers | 2-2 |
| 88 | UCF | 2-2 |
| 89 | Ohio | 2-2 |
| 90 | Old Dominion | 2-2 |
| 91 | Western Kentucky | 2-2 |
| 92 | Utah State | 2-2 |
| 93 | North Texas | 2-2 |
| 94 | Texas State | 1-2 |
| 95 | USC | 1-3 |
| 96 | Washington State | 1-2 |
| 97 | Oregon State | 1-2 |
| 98 | Buffalo | 1-2 |
| 99 | Oklahoma | 1-2 |
| 100 | Northwestern | 1-3 |
| 101 | BYU | 1-3 |
| 102 | Bowling Green | 1-3 |
| 103 | Illinois | 1-2 |
| 104 | Marshall | 1-2 |
| 105 | Charlotte | 1-3 |
| 106 | Hawai'i | 1-3 |
| 107 | Florida Atlantic | 1-3 |
| 108 | Kent State | 1-3 |
| 109 | Louisiana Monroe | 1-2 |
| 110 | Virginia | 1-3 |
| 111 | Louisiana Tech | 1-3 |
| 112 | Fresno State | 1-3 |
| 113 | UTEP | 1-3 |
| T-114 | Kansas | 1-2 |
| T-114 | Notre Dame | 1-3 |
| 116 | San Jose State | 1-3 |
| 117 | Iowa State | 1-3 |
| 118 | UNLV | 1-3 |
| 119 | Massachusetts | 1-3 |
| 120 | Texas San Antonio | 1-3 |
| 121 | New Mexico State | 1-3 |
| 122 | New Mexico | 1-2 |
| 123 | Georgia State | 0-3 |
| 124 | Northern Illinois | 0-4 |
| 125 | Miami (OH) | 0-4 |
| 126 | Arkansas State | 0-4 |
| 127 | Rice | 0-4 |
| 128 | Florida Intl | 0-4 |
2016 History and #1s
No comments:
Post a Comment