Missouri lost again, game #3 of this supposedly winnable 4-game stretch. They lose 4 more places and are now #116.
Florida Atlantic won to lift themself up two positions from the bottom, and Fresno State now holds the distinction of worst FBS team.
| 1 | Alabama | 9-0 |
| 2 | Clemson | 9-0 |
| 3 | Michigan | 9-0 |
| 4 | Western Michigan | 9-0 |
| 5 | Washington | 9-0 |
| 6 | Ohio State | 8-1 |
| 7 | Boise State | 8-1 |
| 8 | Louisville | 8-1 |
| 9 | Penn State | 7-2 |
| 10 | Auburn | 7-2 |
| 11 | Texas A&M | 7-2 |
| 12 | North Carolina | 7-2 |
| 13 | Wisconsin | 7-2 |
| 14 | Virginia Tech | 7-2 |
| 15 | San Diego State | 8-1 |
| 16 | Washington State | 7-2 |
| 17 | West Virginia | 7-1 |
| 18 | Temple | 7-3 |
| 19 | Colorado | 7-2 |
| 20 | Nebraska | 7-2 |
| 21 | Houston | 7-2 |
| 22 | Tulsa | 7-2 |
| 23 | Wyoming | 7-2 |
| 24 | Utah | 7-2 |
| 25 | South Florida | 7-2 |
| 26 | Florida State | 6-3 |
| 27 | Oklahoma | 7-2 |
| 28 | Oklahoma State | 7-2 |
| 29 | Tennessee | 6-3 |
| 30 | Appalachian State | 7-2 |
| 31 | Minnesota | 7-2 |
| 32 | Toledo | 7-2 |
| 33 | Troy | 7-1 |
| 34 | Arkansas | 6-3 |
| 35 | Western Kentucky | 7-3 |
| 36 | Navy | 6-2 |
| 37 | USC | 6-3 |
| 38 | Stanford | 6-3 |
| 39 | Louisiana Tech | 7-3 |
| 40 | Florida | 6-2 |
| 41 | Ohio | 7-3 |
| 42 | LSU | 5-3 |
| 43 | Memphis | 6-3 |
| 44 | Wake Forest | 6-3 |
| 45 | Old Dominion | 6-3 |
| 46 | Air Force | 6-3 |
| 47 | Pittsburgh | 5-4 |
| 48 | New Mexico | 6-3 |
| 49 | Middle Tennessee | 6-3 |
| 50 | Baylor | 6-2 |
| 51 | Georgia Tech | 5-4 |
| 52 | Georgia | 5-4 |
| 53 | Arizona State | 5-4 |
| 54 | Miami | 5-4 |
| 55 | BYU | 5-4 |
| 56 | Iowa | 5-4 |
| 57 | Colorado State | 5-4 |
| 58 | TCU | 5-4 |
| 59 | Kentucky | 5-4 |
| 60 | Kansas State | 5-4 |
| 61 | UCF | 5-4 |
| 62 | Idaho | 5-4 |
| 63 | South Carolina | 5-4 |
| 64 | Indiana | 5-4 |
| 65 | Maryland | 5-4 |
| 66 | Ole Miss | 4-5 |
| 67 | Texas | 5-4 |
| 68 | Eastern Michigan | 5-4 |
| 69 | Akron | 5-5 |
| 70 | Vanderbilt | 4-5 |
| 71 | Texas San Antonio | 5-4 |
| 72 | SMU | 4-5 |
| 73 | Northwestern | 4-5 |
| 74 | Southern Mississippi | 5-4 |
| 75 | Central Michigan | 5-5 |
| 76 | California | 4-5 |
| 77 | Syracuse | 4-5 |
| 78 | NC State | 4-5 |
| 79 | Mississippi State | 4-5 |
| 80 | Army | 5-4 |
| 81 | Texas Tech | 4-5 |
| 82 | Arkansas State | 4-4 |
| 83 | Cincinnati | 4-5 |
| 84 | Boston College | 4-5 |
| 85 | Georgia Southern | 4-5 |
| 86 | South Alabama | 4-5 |
| 87 | Hawai'i | 4-6 |
| 88 | Miami (OH) | 4-6 |
| 89 | North Texas | 4-5 |
| 90 | Charlotte | 4-5 |
| 91 | UCLA | 3-6 |
| 92 | Oregon | 3-6 |
| 93 | Utah State | 3-6 |
| 94 | Illinois | 3-6 |
| 95 | Ball State | 4-5 |
| 96 | Kent State | 3-6 |
| 97 | Duke | 3-6 |
| 98 | Northern Illinois | 3-6 |
| 99 | East Carolina | 3-6 |
| 100 | Tulane | 3-6 |
| 101 | Louisiana Monroe | 3-6 |
| 102 | Connecticut | 3-7 |
| 103 | Louisiana Lafayette | 3-5 |
| 104 | Purdue | 3-6 |
| 105 | Oregon State | 2-7 |
| 106 | Notre Dame | 3-6 |
| 107 | San Jose State | 3-7 |
| 108 | UTEP | 3-6 |
| 109 | Arizona | 2-7 |
| 110 | UNLV | 3-6 |
| 111 | Rutgers | 2-7 |
| 112 | Florida Intl | 3-7 |
| 113 | Nevada | 3-6 |
| 114 | New Mexico State | 2-6 |
| 115 | Virginia | 2-7 |
| 116 | Missouri | 2-7 |
| 117 | Georgia State | 2-7 |
| 118 | Michigan State | 2-7 |
| 119 | Texas State | 2-6 |
| 120 | Massachusetts | 2-8 |
| 121 | Marshall | 2-7 |
| 122 | Buffalo | 2-7 |
| 123 | Bowling Green | 1-8 |
| 124 | Kansas | 1-8 |
| 125 | Iowa State | 1-8 |
| 126 | Florida Atlantic | 2-7 |
| 127 | Rice | 1-8 |
| 128 | Fresno State | 1-9 |
2016 History and #1s
No comments:
Post a Comment