What if LSU had won their canceled week 1 game against McNeese State?
LSU rises to #23, Bowling Green falls behind Ole Miss, and Louisiana Tech and Texas A&M swap places, but nothing all that interesting.
| 1 | Clemson | 13-0 |
| 2 | Alabama | 12-1 |
| 3 | Michigan State | 12-1 |
| 4 | Iowa | 12-1 |
| 5 | Stanford | 11-2 |
| 6 | Oklahoma | 11-1 |
| 7 | Houston | 12-1 |
| 8 | Western Kentucky | 12-2 |
| 9 | Ohio State | 11-1 |
| 10 | North Carolina | 11-2 |
| 11 | Northwestern | 10-2 |
| 12 | Utah | 10-3 |
| 13 | Notre Dame | 10-2 |
| 14 | San Diego State | 11-3 |
| 15 | Florida State | 10-2 |
| 16 | Oklahoma State | 10-2 |
| 17 | Navy | 10-2 |
| 18 | Florida | 10-3 |
| 19 | Appalachian State | 11-2 |
| 20 | TCU | 10-2 |
| 21 | Toledo | 10-2 |
| 22 | Oregon | 9-3 |
| 23 | Bowling Green | 10-4 |
| 24 | Ole Miss | 9-3 |
| 25 | Michigan | 9-3 |
| 26 | Temple | 10-4 |
| 27 | Washington State | 9-4 |
| 28 | Memphis | 9-3 |
| 29 | Georgia | 9-3 |
| 30 | USC | 8-5 |
| 31 | BYU | 9-4 |
| 32 | Marshall | 10-3 |
| 33 | Baylor | 9-3 |
| 34 | LSU | 8-3 |
| 35 | Wisconsin | 9-3 |
| 36 | Mississippi State | 8-4 |
| 37 | Georgia Southern | 9-4 |
| 38 | Pittsburgh | 8-4 |
| 39 | Miami (FL) | 8-5 |
| 40 | Louisiana Tech | 9-4 |
| 41 | Texas A&M | 8-4 |
| 42 | Tennessee | 8-4 |
| 43 | UCLA | 8-5 |
| 44 | Boise State | 9-4 |
| 45 | Arkansas State | 9-4 |
| 46 | California | 7-5 |
| 47 | Arkansas | 7-5 |
| 48 | Western Michigan | 8-5 |
| 49 | Southern Mississippi | 9-5 |
| 50 | South Florida | 8-5 |
| 51 | Ohio | 8-5 |
| 52 | Washington | 7-6 |
| 53 | Duke | 8-5 |
| 54 | Air Force | 8-5 |
| 55 | Texas Tech | 7-5 |
| 56 | Penn State | 7-5 |
| 57 | West Virginia | 7-5 |
| 58 | Arizona | 7-6 |
| 59 | Northern Illinois | 8-6 |
| 60 | Louisville | 7-5 |
| 61 | Cincinnati | 7-6 |
| 62 | Akron | 8-5 |
| 63 | Auburn | 6-6 |
| 64 | NC State | 7-5 |
| 65 | Arizona State | 6-6 |
| 66 | Virginia Tech | 7-6 |
| 67 | Central Michigan | 7-5 |
| 68 | Nebraska | 6-7 |
| 69 | Utah State | 6-7 |
| 70 | Middle Tennessee | 7-6 |
| 71 | Colorado State | 7-5 |
| 72 | Kansas State | 6-6 |
| 73 | New Mexico | 7-6 |
| 74 | Indiana | 6-7 |
| 75 | Connecticut | 6-7 |
| 76 | Minnesota | 5-7 |
| 77 | Illinois | 5-7 |
| 78 | San Jose State | 6-7 |
| 79 | Texas | 5-7 |
| 80 | Missouri | 5-7 |
| 81 | Tulsa | 6-7 |
| 82 | Nevada | 6-6 |
| 83 | East Carolina | 5-7 |
| 84 | Georgia State | 6-7 |
| 85 | Kentucky | 5-7 |
| 86 | South Alabama | 5-7 |
| 87 | Virginia | 4-8 |
| 88 | Buffalo | 5-7 |
| 89 | Vanderbilt | 4-8 |
| 90 | Old Dominion | 5-7 |
| 91 | Florida Intl | 5-7 |
| 92 | UTEP | 5-7 |
| 93 | Maryland | 3-9 |
| 94 | Syracuse | 4-8 |
| 95 | Rutgers | 4-8 |
| 96 | Colorado | 4-9 |
| 97 | Georgia Tech | 3-9 |
| 98 | Rice | 5-7 |
| 99 | Iowa State | 3-9 |
| 100 | Troy | 4-8 |
| 101 | Idaho | 4-8 |
| 102 | South Carolina | 3-9 |
| 103 | Louisiana Lafayette | 4-8 |
| 104 | Wake Forest | 3-9 |
| 105 | Ball State | 3-9 |
| 106 | Fresno State | 3-9 |
| 107 | Boston College | 3-9 |
| 108 | Oregon State | 2-10 |
| 109 | Purdue | 2-10 |
| 110 | Texas State | 3-9 |
| 111 | Florida Atlantic | 3-9 |
| 112 | Kent State | 3-9 |
| 113 | UNLV | 3-9 |
| 114 | Miami (OH) | 3-9 |
| 115 | Texas San Antonio | 3-9 |
| 116 | Tulane | 3-9 |
| 117 | New Mexico State | 3-9 |
| 118 | Massachusetts | 3-9 |
| 119 | SMU | 2-10 |
| 120 | Hawaii | 3-10 |
| 121 | Wyoming | 2-10 |
| 122 | Army | 2-10 |
| 123 | Charlotte | 2-10 |
| 124 | North Texas | 1-11 |
| 125 | Louisiana Monroe | 2-11 |
| 126 | Kansas | 0-12 |
| 127 | Eastern Michigan | 1-11 |
| 128 | UCF | 0-12 |
2015 History and #1s
No comments:
Post a Comment