Monday night's game had Las Vegas winning their home opener against New Orleans. Both teams were 1-0, so either way, we were going to get a record number of 2-0 teams (11) at the end of the week (barring a tie of course). The New Orleans loss had the effect of pulling 0-2 Atlanta back above 1% likely to be champs, which was a nice clean dividing line we had after Sunday's games.
| TEAM | Record | Strength | Div | Plyff | WC | Qtr | Semi | Champ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 2-0 | 0.559 | 49.70 | 77.22 | 51.22 | 28.07 | 15.33 | 8.31 |
| GB | 2-0 | 0.537 | 51.19 | 75.18 | 47.69 | 25.11 | 13.10 | 6.76 |
| ARI | 2-0 | 0.536 | 32.53 | 71.98 | 46.01 | 24.09 | 12.61 | 6.51 |
| LAR | 2-0 | 0.538 | 29.17 | 69.32 | 44.15 | 23.20 | 12.19 | 6.31 |
| KC | 2-0 | 0.531 | 41.63 | 70.18 | 43.16 | 22.23 | 11.38 | 5.85 |
| PIT | 2-0 | 0.530 | 36.40 | 67.93 | 41.48 | 21.27 | 10.89 | 5.58 |
| BUF | 2-0 | 0.523 | 57.17 | 71.05 | 41.91 | 21.20 | 10.66 | 5.40 |
| SEA | 2-0 | 0.526 | 26.34 | 65.59 | 40.34 | 20.60 | 10.53 | 5.32 |
| CHI | 2-0 | 0.519 | 40.35 | 69.42 | 42.04 | 21.24 | 10.67 | 5.31 |
| LV | 2-0 | 0.521 | 37.36 | 64.04 | 37.92 | 19.09 | 9.56 | 4.82 |
| TEN | 2-0 | 0.510 | 45.10 | 65.94 | 38.24 | 18.79 | 9.19 | 4.53 |
| SF | 1-1 | 0.529 | 11.95 | 44.45 | 25.70 | 13.17 | 6.77 | 3.44 |
| IND | 1-1 | 0.522 | 25.35 | 45.92 | 25.55 | 12.83 | 6.43 | 3.24 |
| NO | 1-1 | 0.502 | 38.07 | 50.65 | 27.16 | 13.20 | 6.38 | 3.07 |
| NE | 1-1 | 0.510 | 29.84 | 47.58 | 25.72 | 12.59 | 6.16 | 3.04 |
| TB | 1-1 | 0.505 | 33.65 | 47.77 | 25.71 | 12.59 | 6.14 | 2.98 |
| JAC | 1-1 | 0.507 | 22.75 | 44.23 | 23.71 | 11.53 | 5.61 | 2.75 |
| DAL | 1-1 | 0.497 | 37.45 | 47.93 | 24.94 | 11.95 | 5.71 | 2.72 |
| WAS | 1-1 | 0.489 | 36.76 | 46.30 | 23.55 | 11.11 | 5.22 | 2.45 |
| LAC | 1-1 | 0.500 | 14.04 | 39.24 | 20.68 | 9.90 | 4.74 | 2.29 |
| CLE | 1-1 | 0.459 | 8.39 | 28.26 | 13.45 | 5.88 | 2.58 | 1.14 |
| ATL | 0-2 | 0.482 | 16.47 | 22.70 | 10.93 | 5.08 | 2.35 | 1.08 |
| CAR | 0-2 | 0.471 | 11.81 | 20.12 | 9.66 | 4.39 | 1.99 | 0.90 |
| NYG | 0-2 | 0.466 | 15.17 | 21.22 | 9.92 | 4.45 | 1.99 | 0.89 |
| DEN | 0-2 | 0.483 | 6.97 | 17.51 | 8.48 | 3.92 | 1.81 | 0.84 |
| CIN | 0-2 | 0.484 | 5.50 | 17.12 | 8.37 | 3.88 | 1.80 | 0.84 |
| MIA | 0-2 | 0.474 | 6.75 | 16.06 | 7.60 | 3.43 | 1.56 | 0.71 |
| MIN | 0-2 | 0.462 | 4.81 | 16.47 | 7.83 | 3.48 | 1.55 | 0.69 |
| PHI | 0-2 | 0.456 | 10.62 | 16.20 | 7.39 | 3.24 | 1.41 | 0.62 |
| DET | 0-2 | 0.463 | 3.65 | 14.71 | 6.96 | 3.09 | 1.38 | 0.61 |
| NYJ | 0-2 | 0.452 | 6.24 | 14.07 | 6.35 | 2.73 | 1.18 | 0.51 |
| HOU | 0-2 | 0.454 | 6.79 | 13.65 | 6.15 | 2.66 | 1.15 | 0.50 |
[Week 1] Baltimore over Washington
[Week 2, Thursday] Baltimore over Washington
[Week 2, Sunday] Baltimore over Green Bay
No comments:
Post a Comment