Mizzou got their first SEC win, but it was pretty much a gimme at home against Kentucky. Still, they're at 4-4, and may salvage bowl eligibility yet.
| 1 | Ohio State | 9-0 |
| 2 | Notre Dame | 8-0 |
| 3 | Kansas State | 8-0 |
| 4 | Alabama | 8-0 |
| 5 | Oregon | 8-0 |
| 6 | Florida State | 8-1 |
| 7 | Florida | 7-1 |
| 8 | Louisville | 8-0 |
| 9 | Toledo | 8-1 |
| 10 | LSU | 7-1 |
| 11 | Northern Illinois | 8-1 |
| 12 | South Carolina | 7-2 |
| 13 | Georgia | 7-1 |
| 14 | Clemson | 7-1 |
| 15 | Northwestern | 7-2 |
| 16 | Rutgers | 7-1 |
| 17 | Mississippi State | 7-1 |
| 18 | Stanford | 6-2 |
| 19 | Boise State | 7-1 |
| 20 | Oregon State | 6-1 |
| 21 | Utah State | 7-2 |
| 22 | Kent State | 7-1 |
| 23 | Texas Tech | 6-2 |
| 24 | Texas A&M | 6-2 |
| 25 | Nebraska | 6-2 |
| 26 | Tulsa | 7-1 |
| 27 | San Jose State | 6-2 |
| 28 | Louisiana Tech | 7-1 |
| 29 | Arizona | 5-3 |
| 30 | Wisconsin | 6-3 |
| 31 | Texas | 6-2 |
| 32 | North Carolina | 6-3 |
| 33 | UCLA | 6-2 |
| 34 | Ohio | 7-1 |
| 35 | USC | 6-2 |
| 36 | Duke | 6-3 |
| 37 | Cincinnati | 5-2 |
| 38 | Fresno State | 6-3 |
| 39 | West Virginia | 5-2 |
| 40 | Ball State | 6-3 |
| 41 | Iowa State | 5-3 |
| 42 | Oklahoma | 5-2 |
| 43 | Louisiana-Monroe | 6-2 |
| 44 | San Diego State | 6-3 |
| 45 | Western Kentucky | 6-2 |
| 46 | Michigan State | 5-4 |
| 47 | Penn State | 5-3 |
| 48 | Michigan | 5-3 |
| 49 | UCF | 6-2 |
| 50 | Navy | 5-3 |
| 51 | Oklahoma State | 5-2 |
| 52 | Minnesota | 5-3 |
| 53 | Ole Miss | 5-3 |
| 54 | Arizona State | 5-3 |
| 55 | North Carolina State | 5-3 |
| 56 | Washington | 4-4 |
| 57 | Nevada | 6-3 |
| 58 | Bowling Green | 6-3 |
| 59 | Brigham Young | 5-4 |
| 60 | Arkansas State | 5-3 |
| 61 | Miami (FL) | 4-4 |
| 62 | TCU | 5-3 |
| 63 | Middle Tennessee | 5-3 |
| 64 | Iowa | 4-4 |
| 65 | East Carolina | 5-4 |
| 66 | Syracuse | 4-4 |
| 67 | Missouri | 4-4 |
| 68 | Air Force | 5-3 |
| 69 | Miami (OH) | 4-4 |
| 70 | Virginia Tech | 4-4 |
| 71 | Wake Forest | 4-4 |
| 72 | Vanderbilt | 4-4 |
| 73 | Pittsburgh | 4-4 |
| 74 | Baylor | 3-4 |
| 75 | New Mexico | 4-5 |
| 76 | Louisiana-Lafayette | 4-3 |
| 77 | Houston | 4-4 |
| 78 | Purdue | 3-5 |
| 79 | Maryland | 4-4 |
| 80 | Southern Methodist | 4-4 |
| 81 | Tennessee | 3-5 |
| 82 | Utah | 3-5 |
| 83 | Arkansas | 3-5 |
| 84 | Indiana | 3-5 |
| 85 | Troy | 4-4 |
| 86 | California | 3-6 |
| 87 | Central Michigan | 3-5 |
| 88 | Temple | 3-4 |
| 89 | Western Michigan | 3-6 |
| 90 | North Texas | 3-5 |
| 91 | Marshall | 3-5 |
| 92 | Georgia Tech | 3-5 |
| 93 | South Florida | 2-6 |
| 94 | Connecticut | 3-5 |
| 95 | Rice | 3-6 |
| 96 | Illinois | 2-6 |
| 97 | Colorado State | 2-6 |
| 98 | Virginia | 2-6 |
| 99 | Washington State | 2-6 |
| 100 | Florida Atlantic | 2-6 |
| 101 | Boston College | 2-6 |
| 102 | Tulane | 2-6 |
| 103 | Kentucky | 1-8 |
| 104 | Auburn | 1-7 |
| 105 | UTEP | 2-7 |
| 106 | Kansas | 1-7 |
| 107 | Wyoming | 1-7 |
| 108 | Buffalo | 1-7 |
| 109 | Eastern Michigan | 1-7 |
| 110 | UNLV | 1-8 |
| 111 | Colorado | 1-7 |
| 112 | Army | 1-7 |
| 113 | Hawaii | 1-6 |
| 114 | UAB | 1-7 |
| 115 | Memphis | 1-7 |
| 116 | Idaho | 1-7 |
| 117 | New Mexico State | 1-7 |
| 118 | Florida International | 1-8 |
| 119 | Akron | 1-8 |
| 120 | Southern Miss | 0-8 |
No comments:
Post a Comment