As for Mizzou, hey, at least we're still in the 2nd tercile.
| 1 | LSU | 6-0 |
| 2 | Alabama | 6-0 |
| 3 | Clemson | 6-0 |
| 4 | Michigan | 6-0 |
| 5 | Illinois | 6-0 |
| 6 | Georgia Tech | 6-0 |
| 7 | Houston | 6-0 |
| 8 | Penn State | 5-1 |
| 9 | North Carolina | 5-1 |
| 10 | Boise State | 5-0 |
| 11 | West Virginia | 5-1 |
| 12 | Nebraska | 5-1 |
| 13 | Oklahoma | 5-0 |
| 14 | Oklahoma State | 5-0 |
| 15 | Wisconsin | 5-0 |
| 16 | Virginia Tech | 5-1 |
| 17 | South Carolina | 5-1 |
| 18 | Arizona State | 5-1 |
| 19 | Kansas State | 5-0 |
| 20 | Arkansas | 5-1 |
| 21 | Stanford | 5-0 |
| 22 | Louisiana-Lafayette | 5-1 |
| 23 | Southern Miss | 5-1 |
| 24 | Texas | 4-1 |
| 25 | Notre Dame | 4-2 |
| 26 | Georgia | 4-2 |
| 27 | Rutgers | 4-1 |
| 28 | Baylor | 4-1 |
| 29 | South Florida | 4-1 |
| 30 | Washington | 4-1 |
| 31 | Auburn | 4-2 |
| 32 | TCU | 4-2 |
| 33 | Southern Methodist | 4-1 |
| 34 | USC | 4-1 |
| 35 | Syracuse | 4-2 |
| 36 | Western Michigan | 4-2 |
| 37 | Texas Tech | 4-1 |
| 38 | Wake Forest | 4-1 |
| 39 | Brigham Young | 4-2 |
| 40 | Michigan State | 4-1 |
| 41 | Oregon | 4-1 |
| 42 | Florida | 4-2 |
| 43 | Temple | 4-2 |
| 44 | Florida International | 4-2 |
| 45 | Cincinnati | 4-1 |
| 46 | Arkansas State | 4-2 |
| 47 | Toledo | 3-3 |
| 48 | Texas A&M | 3-2 |
| 49 | Iowa State | 3-2 |
| 50 | Pittsburgh | 3-3 |
| 51 | Vanderbilt | 3-2 |
| 52 | Ohio | 4-2 |
| 53 | Tennessee | 3-2 |
| 54 | Eastern Michigan | 3-3 |
| 55 | Iowa | 3-2 |
| 56 | Air Force | 3-2 |
| 57 | North Carolina State | 3-3 |
| 58 | Wyoming | 3-2 |
| 59 | San Diego State | 3-2 |
| 60 | UCLA | 3-3 |
| 61 | Virginia | 3-2 |
| 62 | Duke | 3-2 |
| 63 | California | 3-2 |
| 64 | Ball State | 3-3 |
| 65 | UCF | 3-2 |
| 66 | Utah | 2-3 |
| 67 | Ohio State | 3-3 |
| 68 | Bowling Green | 3-3 |
| 69 | Mississippi State | 3-3 |
| 70 | Maryland | 2-3 |
| 71 | Hawaii | 3-2 |
| 72 | Washington State | 3-2 |
| 73 | Kansas | 2-3 |
| 74 | Northern Illinois | 3-3 |
| 75 | Purdue | 3-2 |
| 76 | Marshall | 2-4 |
| 77 | Navy | 2-3 |
| 78 | Tulsa | 2-3 |
| 79 | Miami (FL) | 2-3 |
| 80 | Missouri | 2-3 |
| 81 | Rice | 2-3 |
| 82 | UTEP | 2-3 |
| 83 | Nevada | 2-3 |
| 84 | Louisville | 2-3 |
| 85 | Ole Miss | 2-3 |
| 86 | Utah State | 2-3 |
| 87 | Colorado State | 3-2 |
| 88 | Florida State | 2-3 |
| 89 | Troy | 2-3 |
| 90 | Fresno State | 2-4 |
| 91 | Kentucky | 2-4 |
| 92 | Central Michigan | 2-4 |
| 93 | Louisiana Tech | 2-4 |
| 94 | Connecticut | 2-4 |
| 95 | San Jose State | 2-4 |
| 96 | North Texas | 2-4 |
| 97 | Northwestern | 2-3 |
| 98 | Buffalo | 2-4 |
| 99 | East Carolina | 1-4 |
| 100 | New Mexico State | 2-3 |
| 101 | Kent State | 1-5 |
| 102 | Army | 2-4 |
| 103 | Tulane | 2-4 |
| 104 | Oregon State | 1-4 |
| 105 | Indiana | 1-5 |
| 106 | UNLV | 1-4 |
| 107 | Arizona | 1-5 |
| 108 | Boston College | 1-5 |
| 109 | Louisiana-Monroe | 1-4 |
| 110 | Colorado | 1-5 |
| 111 | Akron | 1-5 |
| 112 | Minnesota | 1-5 |
| 113 | Western Kentucky | 1-4 |
| 114 | Idaho | 1-5 |
| 115 | Miami (OH) | 1-4 |
| 116 | Middle Tennessee | 1-4 |
| 117 | Memphis | 1-5 |
| 118 | Florida Atlantic | 0-5 |
| 119 | New Mexico | 0-5 |
| 120 | UAB | 0-5 |
No comments:
Post a Comment