| 1 | Clemson | 14-0 |
| 2 | Alabama | 14-0 |
| 3 | Ohio State | 13-1 |
| 4 | Notre Dame | 12-1 |
| 5 | Oklahoma | 12-2 |
| 6 | Georgia | 11-3 |
| 7 | UCF | 12-1 |
| 8 | Fresno State | 12-2 |
| 9 | Washington State | 11-2 |
| 10 | Army | 11-2 |
| 11 | Appalachian State | 11-2 |
| 12 | Cincinnati | 11-2 |
| 13 | Florida | 10-3 |
| 14 | LSU | 10-3 |
| 15 | Washington | 10-4 |
| 16 | Michigan | 10-3 |
| 17 | Kentucky | 10-3 |
| 18 | UAB | 11-3 |
| 19 | Texas | 10-4 |
| 20 | Utah State | 11-2 |
| 21 | Boise State | 10-3 |
| 22 | Syracuse | 10-3 |
| 23 | Texas A&M | 9-4 |
| 24 | Troy | 10-3 |
| 25 | Utah | 9-5 |
| 26 | Stanford | 9-4 |
| 27 | Georgia Southern | 10-3 |
| 28 | Iowa | 9-4 |
| 29 | Northwestern | 9-5 |
| 30 | Penn State | 9-4 |
| 31 | NC State | 9-4 |
| 32 | Buffalo | 10-4 |
| 33 | Oregon | 9-4 |
| 34 | Marshall | 9-4 |
| 35 | Duke | 8-5 |
| 36 | Iowa State | 8-5 |
| 37 | West Virginia | 8-4 |
| 38 | Mississippi State | 8-5 |
| 39 | Ohio | 9-4 |
| 40 | Auburn | 8-5 |
| 41 | Missouri | 8-5 |
| 42 | North Texas | 9-4 |
| 43 | Virginia | 8-5 |
| 44 | Northern Illinois | 8-6 |
| 45 | Florida Intl | 9-4 |
| 46 | Wisconsin | 8-5 |
| 47 | Middle Tennessee | 8-6 |
| 48 | Temple | 8-5 |
| 49 | Pittsburgh | 7-7 |
| 50 | Arkansas State | 8-5 |
| 51 | South Carolina | 7-6 |
| 52 | Hawai'i | 8-6 |
| 53 | TCU | 7-6 |
| 54 | Wake Forest | 7-6 |
| 55 | Nevada | 8-5 |
| 56 | BYU | 7-6 |
| 57 | Louisiana Tech | 8-5 |
| 58 | Boston College | 7-5 |
| 59 | Oklahoma State | 7-6 |
| 60 | Baylor | 7-6 |
| 61 | Miami | 7-6 |
| 62 | Georgia Tech | 7-6 |
| 63 | Minnesota | 7-6 |
| 64 | Tulane | 7-6 |
| 65 | Michigan State | 7-6 |
| 66 | Houston | 8-5 |
| 67 | Memphis | 8-6 |
| 68 | Arizona State | 7-6 |
| 69 | California | 7-6 |
| 70 | San Diego State | 7-6 |
| 71 | Eastern Michigan | 7-6 |
| 72 | South Florida | 7-6 |
| 73 | Louisiana | 7-7 |
| 74 | Purdue | 6-7 |
| 75 | Vanderbilt | 6-7 |
| 76 | Western Michigan | 7-6 |
| 77 | Toledo | 7-6 |
| 78 | Virginia Tech | 6-7 |
| 79 | Miami (OH) | 6-6 |
| 80 | Wyoming | 6-6 |
| 81 | Florida State | 5-7 |
| 82 | Southern Mississippi | 6-5 |
| 83 | Tennessee | 5-7 |
| 84 | UL Monroe | 6-6 |
| 85 | Texas Tech | 5-7 |
| 86 | Indiana | 5-7 |
| 87 | Kansas State | 5-7 |
| 88 | Maryland | 5-7 |
| 89 | Florida Atlantic | 5-7 |
| 90 | Coastal Carolina | 5-7 |
| 91 | USC | 5-7 |
| 92 | Ole Miss | 5-7 |
| 93 | Air Force | 5-7 |
| 94 | Arizona | 5-7 |
| 95 | SMU | 5-7 |
| 96 | Charlotte | 5-7 |
| 97 | Colorado | 5-7 |
| 98 | Nebraska | 4-8 |
| 99 | UMass | 4-8 |
| 100 | UCLA | 3-9 |
| 101 | Illinois | 4-8 |
| 102 | Akron | 4-8 |
| 103 | UNLV | 4-8 |
| 104 | Ball State | 4-8 |
| 105 | Old Dominion | 4-8 |
| 106 | South Alabama | 3-9 |
| 107 | Navy | 3-10 |
| 108 | Kansas | 3-9 |
| 109 | East Carolina | 3-9 |
| 110 | New Mexico | 3-9 |
| 111 | Louisville | 2-10 |
| 112 | UTSA | 3-9 |
| 113 | New Mexico State | 3-9 |
| 114 | Colorado State | 3-9 |
| 115 | Tulsa | 3-9 |
| 116 | Bowling Green | 3-9 |
| 117 | Western Kentucky | 3-9 |
| 118 | Georgia State | 2-10 |
| 119 | North Carolina | 2-9 |
| 120 | Oregon State | 2-10 |
| 121 | Arkansas | 2-10 |
| 122 | Texas State | 3-9 |
| 123 | Rice | 2-11 |
| 124 | San Jose State | 1-11 |
| 125 | Kent State | 2-10 |
| 126 | Rutgers | 1-11 |
| 127 | UConn | 1-11 |
| 128 | Central Michigan | 1-11 |
| 129 | UTEP | 1-11 |
2018 History and #1s
Week 1 Hawai'i
Week 2 Hawai'i
Week 3 Alabama
Week 4 Stanford
Week 5 Notre Dame
Week 6 Notre Dame
Week 7 Notre Dame
Week 8 Alabama
Week 9 Clemson
Week 10 Clemson
Week 11 Clemson
Week 12 Clemson
Week 13 Clemson
Week 14 Clemson
Week 15 Clemson
Week 16 Clemson
Week 17 Clemson
Week 18 Clemson
No comments:
Post a Comment